Skill Significance
To help gage the relative level of a skill, consult Table 1.1 below:
| Relative Skill Levels | |
|---|---|
| 1D | Untrained, no real skill in it. Below Human average for basic skill level. |
| 2D | Basic Human level of skill that someone has done before a few times. |
| 3D | Hobby level training. |
| 4D | Minimum level to be hired for performing skill by professional organization. Bachelor's degree. |
| 5D | Advancing professional level of skill. Master's Degree. |
| 6D | Average level of trained professional who's been working in a field. PhD. |
| 7D | Very advanced understanding. |
| 8D | Few people have skill at this level. (1 in 1k that are trained) Standout in the field. |
| 9D | Some of the best in the field. Understood to be a master. |
| 10D | Probably the best anyone will ever meet. 1 in 10k people trained in a skill get to this level. |
| 11D | Best on a planet. |
| 12D | Best in a system. |
| 13D+ | Best in a generation. |
